@media screen and (max-width: 700px) {
		
		/*首页灵山生态**/
		.x_home_img_box{
				width: 40%;
				padding-bottom: 40%;
		}
}


.x_newsrow_img_imgs{
		width:100%;
}

/*首页-新闻中心图片-懒加载*/
.x_home_news_img_box{
		position: relative;
		width: 100%;
		height: 0;
		padding-bottom: 66.66%;
}
.x_home_news_img_box img {
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/*新闻中心图片-懒加载*/
.x_newsrow_img_box{
		position: relative;
		width: 100%;
		height: 0;
		padding-bottom: 66.66%;
}

.x_newsrow_img_box img {
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/*首页灵山生态**/
.x_home_img_box{
		position: relative;
		width: 30.68%;
		height: 0;
		padding-bottom: 30.68%;
}
.x_home_img_box img {
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/**领家首页*/
 .xc_lingshanDetail_img_box{
		 position: relative;
		 width: 100%;
		 height: 0;
		 padding-bottom: 70%;
 }

.xc_lingshanDetail_img_box img {
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/**灵山生态**/
.x_home_img_boxs{
		position: relative;
		width: 40%;
		height: 0;
		padding-top: 40%;
}
.x_home_img_boxs img{
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/**基金详情图片**/
.weixin_lingjia_detail_images_img_box{
		position: relative;
		height: 0;
}
.weixin_lingjia_detail_images_img_box img{
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}

/**时间轴**/
.x_timeaxis_img_box{
		position: relative;
		width: 100%;
		height: 0;
		padding-top: 102%;
}
.x_timeaxis_img_box img{
		position:  absolute;
		top: 0;
		left: 0;
		width: 100%;
		height: 100%;
}
.web_x_home_img_boxs{
		width: 100%;
		padding-top: 66.7%;
}